技能特性
1
该敌人无特殊能力。
属性数据
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,246 | 72 | 100 |
| 10 | 4,171 | 182 | 100 |
| 20 | 8,942 | 341 | 100 |
| 30 | 22,011 | 553 | 100 |
| 40 | 56,582 | 1,061 | 100 |
| 50 | 118,479 | 1,810 | 100 |
| 60 | 222,753 | 2,635 | 100 |
| 70 | 384,986 | 3,412 | 100 |
| 80 | 535,821 | 3,965 | 100 |
| 90 | 825,447 | 4,543 | 100 |
| 100 | 993,901 | 5,081 | 100 |
抗性
抗性等级:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,无减伤)
数值表示受到的伤害倍率:例如 0.8(B 级)表示该敌人只承受该属性 80% 的伤害,减伤 20%。D 级(1.0)表示无减伤,承受 100% 伤害。使用该敌人抗性较低的属性攻击更有效。
坚硬异香石