技能特性
1
若躲开它的连续撕咬,它就会摔倒在地上。
属性数据
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 36 | 100 |
| 10 | 834 | 91 | 100 |
| 20 | 1,788 | 171 | 100 |
| 30 | 4,402 | 276 | 100 |
| 40 | 11,316 | 531 | 100 |
| 50 | 23,696 | 905 | 100 |
| 60 | 44,551 | 1,317 | 100 |
| 70 | 76,997 | 1,706 | 100 |
| 80 | 107,164 | 1,982 | 100 |
| 90 | 165,089 | 2,271 | 100 |
| 100 | 198,780 | 2,541 | 100 |
抗性
抗性等级:A(≤50%)> B(51-80%)> C(81-99%)> D(100%,无减伤)
数值表示受到的伤害倍率:例如 0.8(B 级)表示该敌人只承受该属性 80% 的伤害,减伤 20%。D 级(1.0)表示无减伤,承受 100% 伤害。使用该敌人抗性较低的属性攻击更有效。
刺鼻干肉