Normal
Illusailes α
Le « psuthoptéron anavon » (ID d'archive : ARA07Cα) est une variante énergisée de l'ARA07C. Certains observateurs considèrent que le seul moyen de différencier l'anavon de ses variantes de base est leur couleur.
Capacités
1
Lance de petits tourbillons qui peuvent aussi ralentir les opérateurs.
Attributs
| Nv. | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 30 | 100 |
| 10 | 556 | 75 | 100 |
| 20 | 1,192 | 140 | 100 |
| 30 | 2,935 | 226 | 100 |
| 40 | 7,544 | 434 | 100 |
| 50 | 15,797 | 740 | 100 |
| 60 | 29,700 | 1,078 | 100 |
| 70 | 51,332 | 1,396 | 100 |
| 80 | 71,443 | 1,622 | 100 |
| 90 | 110,060 | 1,858 | 100 |
| 100 | 132,520 | 2,079 | 100 |
Résistances
Grade résistance: A(≤50%) > B(51-80%) > C(81-99%) > D(100%, pas de réduction)
La valeur indique la réduction: ex. 0.8 (Grade B) signifie que l'ennemi ne subit que 80% des dégâts. Grade D (1.0) = aucune réduction.
Aggagrit creux