尋路者道標

尋路者道標

長柄武器
基本資訊
尋路者道標
武器類型 長柄武器
稀有度 ★★★★
面板預覽
升級
等級 1
1 20 40 60 80 90
基礎攻擊力 升級所需經驗 升級所需折金票 累計經驗 累計折金票
34 0 0 0 0

升級 — 關鍵等級

等級 基礎攻擊力 升級所需經驗 升級所需折金票 累計經驗 累計折金票
1 34
10 65 150 480
20 100 1,900 200 8,890 640
30 134 4,940 500 47,660 4,550
40 169 6,320 640 105,540 10,400
50 203 8,580 860 179,530 17,860
60 238 13,740 1,380 290,540 29,010
70 272 39,510 3,400 535,780 51,040
80 307 90,620 11,590 1,203,710 123,850
90 341 171,160 32,900 2,524,080 341,390
突破

E1 Lv.20

突破階段 1 · 等級上限: 40
基礎屬性 Lv.2–5 附加屬性 Lv.1–4 精煉 Lv.1–4

E2 Lv.40

突破階段 2 · 等級上限: 60
基礎屬性 Lv.2–6 附加屬性 Lv.2–6 精煉 Lv.1–4

E3 Lv.60

突破階段 3 · 等級上限: 80
基礎屬性 Lv.3–8 附加屬性 Lv.2–7 精煉 Lv.1–4
技能屬性
等級 敏捷提升·小 攻擊提升·小 昂揚·遠途起始
1 敏捷+12 攻擊+3% 當裝備者的生命值高於80%時,攻擊力+15.0%
2 敏捷+21 攻擊+5.4% 當裝備者的生命值高於80%時,攻擊力+18.0%
3 敏捷+31 攻擊+7.8% 當裝備者的生命值高於80%時,攻擊力+21.0%
4 敏捷+40 攻擊+10.2% 當裝備者的生命值高於80%時,攻擊力+24.0%
5 敏捷+50 攻擊+12.6% 當裝備者的生命值高於80%時,攻擊力+27.0%
6 敏捷+60 攻擊+15% 當裝備者的生命值高於80%時,攻擊力+30.0%
7 敏捷+69 攻擊+17.4% 當裝備者的生命值高於80%時,攻擊力+33.0%
8 敏捷+79 攻擊+19.8% 當裝備者的生命值高於80%時,攻擊力+36.0%
9 敏捷+93 攻擊+23.4% 當裝備者的生命值高於80%時,攻擊力+42.0%
基質屬性
基礎屬性 敏捷提升
附加屬性 攻擊提升
同屬性其他武器
技能效果 昂揚
同屬性其他武器