大潘 — 技能與配裝指南
技能
幹員教學·大潘普通攻擊:
對敵人進行最多4段攻擊,造成物理傷害。作為主控幹員時,重擊會造成20點失衡。
下墜攻擊:
處於空中時使用普通攻擊,會下落並攻擊附近敵人,造成物理傷害。
處決攻擊:
附近有敵人處於失衡狀態時使用普通攻擊,將處決該敵人,造成大量物理傷害並回復一定技力。
對敵人進行最多4段攻擊,造成物理傷害。作為主控幹員時,重擊會造成20點失衡。
下墜攻擊:
處於空中時使用普通攻擊,會下落並攻擊附近敵人,造成物理傷害。
處決攻擊:
附近有敵人處於失衡狀態時使用普通攻擊,將處決該敵人,造成大量物理傷害並回復一定技力。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一段倍率 | 28% | 31% | 34% | 37% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 63% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二段倍率 | 34% | 37% | 40% | 44% | 47% | 50% | 54% | 57% | 60% | 64% | 70% | 75% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三段倍率 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 97% | 104% | 113% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四段倍率 | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 103% | 109% | 116% | 125% | 136% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處決攻擊倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下墜攻擊倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
所需材料
核心技能
拿出鐵鍋短暫蓄力後,用力向上翻鍋,對敵人造成物理傷害與擊飛。
| Lv. | 傷害倍率 | 失衡值 | 浮空時間(秒) | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133% | 10 | 1.8 | — |
| 2 | 147% | 10 | 1.8 | |
| 3 | 160% | 10 | 1.8 | |
| 4 | 173% | 10 | 1.8 | |
| 5 | 186% | 10 | 1.8 | |
| 6 | 200% | 10 | 1.8 | |
| 7 | 213% | 10 | 1.8 | |
| 8 | 226% | 10 | 1.8 | |
| 9 | 240% | 10 | 1.8 | |
| 10 | 256% | 10 | 1.8 | |
| 11 | 276% | 10 | 1.8 | |
| 12 | 300% | 10 | 1.8 |
當有敵人達到4層破防時可以發動。
拿起鐵鍋對敵人造成大量物理傷害並猛擊,本次猛擊的傷害獲得額外提升。
拿起鐵鍋對敵人造成大量物理傷害並猛擊,本次猛擊的傷害獲得額外提升。
| Lv. | 傷害倍率 | 失衡值 | 猛擊傷害額外提升 | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 289% | 15 | 10% | — |
| 2 | 318% | 15 | 10% | |
| 3 | 347% | 15 | 10% | |
| 4 | 375% | 15 | 10% | |
| 5 | 404% | 15 | 10% | |
| 6 | 433% | 15 | 10% | |
| 7 | 462% | 15 | 10% | |
| 8 | 491% | 15 | 10% | |
| 9 | 520% | 15 | 15% | |
| 10 | 556% | 15 | 15% | |
| 11 | 599% | 15 | 15% | |
| 12 | 650% | 15 | 20% |
猛拍砧板,立即對前方範圍內的敵人強制造成擊飛。隨後發動6段連續斬擊,造成物理傷害,最後將所有敵人一併擊墜,強制使其倒地,造成大量物理傷害。
| Lv. | 空中連斬傷害倍率 | 終結傷害倍率 | 所需材料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22% | 178% | — |
| 2 | 24% | 196% | |
| 3 | 26% | 213% | |
| 4 | 29% | 231% | |
| 5 | 31% | 249% | |
| 6 | 33% | 267% | |
| 7 | 35% | 284% | |
| 8 | 37% | 302% | |
| 9 | 40% | 320% | |
| 10 | 42% | 342% | |
| 11 | 46% | 369% | |
| 12 | 50% | 400% |
推薦武器
推薦配裝
以下配裝方案僅供參考,非權威資料,與實際遊戲體驗可能存在差異。