管理員

管理員

物理 近衛 單手劍
稀有度★★★★★★
主屬性敏捷
武器類型單手劍
CV(英文) Hyoie O'Grady
CV(日文) 津田拓也
CV(韓文) 李尚俊
CV(中文) 楊超然

戰鬥標籤

猛擊控制

屬性成長

等級 突破 力量 敏捷 智慧 意志 生命值 攻擊力 防禦力 暴擊率 攻速
1 0 14.714.29.810.85003005.0%1
2 0 16.015.610.811.95563305.0%1
3 0 17.217.111.813.06123605.0%1
4 0 18.418.512.714.16684005.0%1
5 0 19.619.913.715.27244305.0%1
6 0 20.921.314.716.27814605.0%1
7 0 22.122.815.717.38374905.0%1
8 0 23.324.216.618.48935305.0%1
9 0 24.525.617.619.59495605.0%1
10 0 25.827.018.620.610055905.0%1
11 0 27.028.519.621.610616205.0%1
12 0 28.229.920.622.711176605.0%1
13 0 29.431.321.523.811736905.0%1
14 0 30.732.722.524.912307205.0%1
15 0 31.934.123.526.012867505.0%1
16 0 33.135.624.527.113427905.0%1
17 0 34.337.025.528.113988205.0%1
18 0 35.638.426.429.214548505.0%1
19 0 36.839.827.430.315108805.0%1
20 0 38.041.328.431.415669205.0%1
21 1 39.242.729.432.516229505.0%1
22 1 40.544.130.433.616799805.0%1
23 1 41.745.531.334.6173510105.0%1
24 1 42.946.932.335.7179110505.0%1
25 1 44.148.433.336.8184710805.0%1
26 1 45.349.834.337.9190311105.0%1
27 1 46.651.235.339.0195911405.0%1
28 1 47.852.636.240.1201511805.0%1
29 1 49.054.137.241.1207112105.0%1
30 1 50.255.538.242.2212812405.0%1
31 1 51.556.939.243.3218412705.0%1
32 1 52.758.340.244.4224013105.0%1
33 1 53.959.841.145.5229613405.0%1
34 1 55.161.242.146.5235213705.0%1
35 1 56.462.643.147.6240814005.0%1
36 1 57.664.044.148.7246414405.0%1
37 1 58.865.445.149.8252014705.0%1
38 1 60.066.946.050.9257715005.0%1
39 1 61.368.347.052.0263315305.0%1
40 1 62.569.748.053.0268915705.0%1
41 2 63.771.149.054.1274516005.0%1
42 2 64.972.649.955.2280116305.0%1
43 2 66.274.050.956.3285716605.0%1
44 2 67.475.451.957.4291317005.0%1
45 2 68.676.852.958.5296917305.0%1
46 2 69.878.253.959.5302617605.0%1
47 2 71.179.754.860.6308217905.0%1
48 2 72.381.155.861.7313818305.0%1
49 2 73.582.556.862.8319418605.0%1
50 2 74.783.957.863.9325018905.0%1
51 2 76.085.458.864.9330619205.0%1
52 2 77.286.859.766.0336219605.0%1
53 2 78.488.260.767.1341819905.0%1
54 2 79.689.661.768.2347420205.0%1
55 2 80.991.162.769.3353120505.0%1
56 2 82.192.563.770.4358720905.0%1
57 2 83.393.964.671.4364321205.0%1
58 2 84.595.365.672.5369921505.0%1
59 2 85.896.766.673.6375521805.0%1
60 2 87.098.267.674.7381122205.0%1
61 3 88.299.668.675.8386722505.0%1
62 3 89.4101.069.576.9392322805.0%1
63 3 90.6102.470.577.9398023105.0%1
64 3 91.9103.971.579.0403623505.0%1
65 3 93.1105.372.580.1409223805.0%1
66 3 94.3106.773.581.2414824105.0%1
67 3 95.5108.174.482.3420424405.0%1
68 3 96.8109.575.483.4426024805.0%1
69 3 98.0111.076.484.4431625105.0%1
70 3 99.2112.477.485.5437225405.0%1
71 3 100.4113.878.486.6442925705.0%1
72 3 101.7115.279.387.7448526105.0%1
73 3 102.9116.780.388.8454126405.0%1
74 3 104.1118.181.389.8459726705.0%1
75 3 105.3119.582.390.9465327005.0%1
76 3 106.6120.983.292.0470927405.0%1
77 3 107.8122.484.293.1476527705.0%1
78 3 109.0123.885.294.2482128005.0%1
79 3 110.2125.286.295.3487828305.0%1
80 3 111.5126.687.296.3493428705.0%1
81 4 112.7128.088.197.4499029005.0%1
82 4 113.9129.589.198.5504629305.0%1
83 4 115.1130.990.199.6510229605.0%1
84 4 116.4132.391.1100.7515830005.0%1
85 4 117.6133.792.1101.8521430305.0%1
86 4 118.8135.293.0102.8527030605.0%1
87 4 120.0136.694.0103.9532730905.0%1
88 4 121.3138.095.0105.0538331305.0%1
89 4 122.5139.496.0106.1543931605.0%1
90 4 123.7140.897.0107.2549531905.0%1

突破

裝備適用I
解鎖後,允許幹員穿戴藍色品質裝備
折金票 ×1,600 折金票 ★★★★ 廣泛流通的貨幣,用途廣泛。
裝備適用II
解鎖後,允許幹員穿戴紫色品質裝備
折金票 ×6,500 折金票 ★★★★ 廣泛流通的貨幣,用途廣泛。
裝備適用III
解鎖後,允許幹員穿戴金色品質裝備
折金票 ×18,000 折金票 ★★★★ 廣泛流通的貨幣,用途廣泛。

幹員檔案

基礎檔案
【代號】管理員
【性別】■■
【身分認證】■■
【生日】■■
【種族】■■

你什麼都回憶不起來。
記憶像是被揉碎的夢境,只等隨便某個念頭興起,便無影無蹤。
這讓你偶爾焦躁,偶爾擔憂,也讓你有了一些空間思考。
但更多時候,你無暇多想,你選擇相信眼前的人,只需前行。
也許記憶已經被你短暫地拋諸腦後……
……所以,你什麼都回憶不起來。
人事簡述
你過去的生命貫穿了塔衛二至今的歷史……
檔案資料·一
……那麼,未來呢?

立繪

記憶網紙
記憶網紙
畫師: 狂zip
象限
象限
畫師: 廻轉
掌握
掌握
畫師: 수줍(Sjoop)