配方
配方类型
配方列表
配方列表
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 材料 | 产出 | 耗时 | |
|---|---|---|---|
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
精制食药
(50)| 材料 | 产出 | ★ | 解锁条件 | |
|---|---|---|---|---|
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | — | ||
| → | ★★★ | — | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | |
应急食药
(12)| 材料 | 产出 | ★ | 解锁条件 | |
|---|---|---|---|---|
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★ | — | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | |
种植调配
(10)| 材料 | 产出 | ★ | 解锁条件 | |
|---|---|---|---|---|
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — |