大潘 — 技能与配装指南
技能
干员教学·大潘普通攻击:
对敌人进行至多4段攻击,造成物理伤害。作为主控干员时,重击会造成20点失衡。
下落攻击:
处于空中时使用普通攻击,会下落并攻击附近敌人,造成物理伤害。
处决攻击:
附近有敌人处于失衡状态时使用普通攻击,将处决该敌人,造成大量物理伤害并恢复一定技力。
对敌人进行至多4段攻击,造成物理伤害。作为主控干员时,重击会造成20点失衡。
下落攻击:
处于空中时使用普通攻击,会下落并攻击附近敌人,造成物理伤害。
处决攻击:
附近有敌人处于失衡状态时使用普通攻击,将处决该敌人,造成大量物理伤害并恢复一定技力。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一段倍率 | 28% | 31% | 34% | 37% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 63% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二段倍率 | 34% | 37% | 40% | 44% | 47% | 50% | 54% | 57% | 60% | 64% | 70% | 75% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三段倍率 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 97% | 104% | 113% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四段倍率 | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 103% | 109% | 116% | 125% | 136% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处决攻击倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下落攻击倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
所需材料
核心技能
掏出铁锅进行短暂蓄力后,用力向上颠勺,对敌人造成物理伤害与击飞。
| Lv. | 伤害倍率 | 失衡值 | 浮空时间(秒) | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133% | 10 | 1.8 | — |
| 2 | 147% | 10 | 1.8 | |
| 3 | 160% | 10 | 1.8 | |
| 4 | 173% | 10 | 1.8 | |
| 5 | 186% | 10 | 1.8 | |
| 6 | 200% | 10 | 1.8 | |
| 7 | 213% | 10 | 1.8 | |
| 8 | 226% | 10 | 1.8 | |
| 9 | 240% | 10 | 1.8 | |
| 10 | 256% | 10 | 1.8 | |
| 11 | 276% | 10 | 1.8 | |
| 12 | 300% | 10 | 1.8 |
当有敌人达到4层破防时可以发动。
抡起铁锅对敌人造成大量物理伤害并猛击,本次猛击的伤害获得额外提升。
抡起铁锅对敌人造成大量物理伤害并猛击,本次猛击的伤害获得额外提升。
| Lv. | 伤害倍率 | 失衡值 | 猛击伤害额外提升 | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 289% | 15 | 10% | — |
| 2 | 318% | 15 | 10% | |
| 3 | 347% | 15 | 10% | |
| 4 | 375% | 15 | 10% | |
| 5 | 404% | 15 | 10% | |
| 6 | 433% | 15 | 10% | |
| 7 | 462% | 15 | 10% | |
| 8 | 491% | 15 | 10% | |
| 9 | 520% | 15 | 15% | |
| 10 | 556% | 15 | 15% | |
| 11 | 599% | 15 | 15% | |
| 12 | 650% | 15 | 20% |
猛拍砧板,立即对前方范围内的敌人强制造成击飞。随后发动6段连续斩击,造成物理伤害,最后将所有敌人一并击坠,强制造成倒地,造成大量物理伤害。
| Lv. | 空中连斩伤害倍率 | 终结伤害倍率 | 所需材料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22% | 178% | — |
| 2 | 24% | 196% | |
| 3 | 26% | 213% | |
| 4 | 29% | 231% | |
| 5 | 31% | 249% | |
| 6 | 33% | 267% | |
| 7 | 35% | 284% | |
| 8 | 37% | 302% | |
| 9 | 40% | 320% | |
| 10 | 42% | 342% | |
| 11 | 46% | 369% | |
| 12 | 50% | 400% |
推荐武器
推荐配装
以下配装方案仅供参考,非权威数据,与实际游戏体验可能存在差异。