레시피
레시피 유형
레시피 목록
레시피 목록
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s | ||
| → | 12s |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m | ||
| → | 1m |
| 재료 | 산출 | 소요 시간 | |
|---|---|---|---|
| → | 12s | ||
| → | 12s |
정제된 식품 및 약품
(50)| 재료 | 산출 | ★ | 해금 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | — | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | — | ||
| → | ★★★ | — | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | |
응급 식품 및 약품
(12)| 재료 | 산출 | ★ | 해금 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★★ | | ||
| → | ★★ | — | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | | ||
| → | ★★ | |
재배
(10)| 재료 | 산출 | ★ | 해금 조건 | |
|---|---|---|---|---|
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — | |
| → | | ★★★ | — |