ラストライト — スキル&ビルドガイド
スキル
オペレーター訓練・ラストライト通常攻撃:
最大4段の攻撃で敵に寒冷ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値25を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に寒冷ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い寒冷ダメージを与えてSPを一定量回復する。
最大4段の攻撃で敵に寒冷ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値25を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に寒冷ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い寒冷ダメージを与えてSPを一定量回復する。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1段目ダメージ倍率 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃2段目ダメージ倍率 | 55% | 61% | 66% | 72% | 77% | 83% | 88% | 94% | 99% | 106% | 114% | 124% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃3段目ダメージ倍率 | 68% | 75% | 82% | 88% | 95% | 102% | 109% | 116% | 122% | 131% | 141% | 153% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃4段目ダメージ倍率 | 90% | 99% | 108% | 117% | 126% | 135% | 144% | 153% | 162% | 173% | 187% | 203% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終撃ダメージ倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落下攻撃ダメージ倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
必要素材
コアスキル
操作中のオペレーターの武器に低温注入を行い、SPが一定量返還される。
一定時間内、操作中のオペレーターの次の重攻撃はラストライトの幻影を生成し、目標を追撃して寒冷ダメージを与え、寒冷付着を付与する。
操作中のオペレーターがラストライトの場合、戦技を発動しても通常攻撃は中断されない。
一定時間内、操作中のオペレーターの次の重攻撃はラストライトの幻影を生成し、目標を追撃して寒冷ダメージを与え、寒冷付着を付与する。
操作中のオペレーターがラストライトの場合、戦技を発動しても通常攻撃は中断されない。
| Lv. | 幻影追撃ダメージ倍率 | SP返還量 | 持続時間(秒) | 必殺チャージ回復量 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142% | 30 | 15 | 16 | — |
| 2 | 156% | 30 | 15 | 16 | |
| 3 | 171% | 30 | 15 | 16 | |
| 4 | 185% | 30 | 15 | 16 | |
| 5 | 199% | 30 | 15 | 16 | |
| 6 | 213% | 30 | 15 | 16 | |
| 7 | 228% | 30 | 15 | 16 | |
| 8 | 242% | 30 | 15 | 16 | |
| 9 | 256% | 30 | 15 | 16 | |
| 10 | 274% | 30 | 15 | 16 | |
| 11 | 295% | 30 | 15 | 16 | |
| 12 | 320% | 30 | 15 | 16 |
敵の寒冷付着状態が3段階以上になったときに発動可能。
敵に氷柱を生成し、斬撃で砕く。敵の寒冷付着をすべて消費し、消費した寒冷付着段階に応じて寒冷ダメージを与え、必殺チャージを回復する。
敵に氷柱を生成し、斬撃で砕く。敵の寒冷付着をすべて消費し、消費した寒冷付着段階に応じて寒冷ダメージを与え、必殺チャージを回復する。
| Lv. | 氷柱ダメージ倍率 | 斬撃基礎ダメージ倍率 | 斬撃ブレイク値 | 付着消費1段階ごとの追加ダメージ倍率 | 必殺チャージ基礎回復量 | 付着消費1段階ごとの必殺チャージ追加回復量 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71% | 71% | 15 | 107% | 40 | 15 | — |
| 2 | 78% | 78% | 15 | 117% | 40 | 15 | |
| 3 | 85% | 85% | 15 | 128% | 40 | 15 | |
| 4 | 92% | 92% | 15 | 139% | 40 | 15 | |
| 5 | 99% | 99% | 15 | 149% | 40 | 15 | |
| 6 | 107% | 107% | 15 | 160% | 40 | 15 | |
| 7 | 114% | 114% | 15 | 171% | 40 | 15 | |
| 8 | 121% | 121% | 15 | 181% | 40 | 15 | |
| 9 | 128% | 128% | 15 | 192% | 40 | 15 | |
| 10 | 137% | 137% | 15 | 205% | 40 | 15 | |
| 11 | 147% | 147% | 15 | 221% | 40 | 15 | |
| 12 | 160% | 160% | 15 | 240% | 40 | 15 |
霜の鎧を纏い、氷の鎌を生成して前方に斬撃を3回放つ。この状態で受けるダメージはすべて無効になる。
それぞれの斬撃で高い寒冷ダメージを与える。
ラストライトの必殺チャージは、自身の戦技および連携技でのみ回復可能。
それぞれの斬撃で高い寒冷ダメージを与える。
ラストライトの必殺チャージは、自身の戦技および連携技でのみ回復可能。
| Lv. | 1段目ダメージ倍率 | 1段目ブレイク値 | 2段目ダメージ倍率 | 2段目ブレイク値 | 3段目ダメージ倍率 | 3段目ブレイク値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178% | 5 | 178% | 5 | 356% | 10 | — |
| 2 | 196% | 5 | 196% | 5 | 391% | 10 | |
| 3 | 213% | 5 | 213% | 5 | 427% | 10 | |
| 4 | 231% | 5 | 231% | 5 | 462% | 10 | |
| 5 | 249% | 5 | 249% | 5 | 498% | 10 | |
| 6 | 267% | 5 | 267% | 5 | 533% | 10 | |
| 7 | 284% | 5 | 284% | 5 | 569% | 10 | |
| 8 | 302% | 5 | 302% | 5 | 604% | 10 | |
| 9 | 320% | 5 | 320% | 5 | 640% | 10 | |
| 10 | 342% | 5 | 342% | 5 | 684% | 10 | |
| 11 | 369% | 5 | 369% | 5 | 738% | 10 | |
| 12 | 400% | 5 | 400% | 5 | 800% | 10 |
推奨武器
推奨武器——ステータス適合
おすすめプリセット
以下のビルドは参考用であり、実際のゲーム体験とは異なる場合があります。
推奨 Lv.90
代替案 Lv.90