ラストライト — 信頼&好感度
好感度段階
友好
0% – 30%
親密
30% – 150%
信頼
150%+
好感度ステータスボーナス
| 好感度 | ボーナス名 | 基礎属性 | ボーナス | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 鍛錬 | | +10 | 筋力が10アップする |
| 150 | 鍛錬 | | +15 | 筋力が15アップする |
| 300 | 鍛錬 | | +15 | 筋力が15アップする |
| 300 | 鍛錬 | | +20 | 筋力が20アップする |
累計ボーナス:力量 +60
| 好感度 | ボーナス名 | 基礎属性 | ボーナス | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 鍛錬 | | +10 | 筋力が10アップする |
| 150 | 鍛錬 | | +15 | 筋力が15アップする |
| 300 | 鍛錬 | | +15 | 筋力が15アップする |
| 300 | 鍛錬 | | +20 | 筋力が20アップする |
累計ボーナス:力量 +60