エステーラ — スキル&ビルドガイド
スキル
通常攻撃:
最大4段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値17を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
最大4段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値17を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1段目ダメージ倍率 | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃2段目ダメージ倍率 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 62% | 68% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃3段目ダメージ倍率 | 35% | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 56% | 60% | 63% | 67% | 73% | 79% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃4段目ダメージ倍率 | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 77% | 83% | 90% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終撃ダメージ倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落下攻撃ダメージ倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
必要素材
コアスキル
前方に槍を突き出し、氷の音波を放つ。直線上の敵に寒冷ダメージを与え、寒冷付着を付与する。
| Lv. | ダメージ倍率 | ブレイク値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| 1 | 156% | 10 | — |
| 2 | 171% | 10 | |
| 3 | 187% | 10 | |
| 4 | 202% | 10 | |
| 5 | 218% | 10 | |
| 6 | 234% | 10 | |
| 7 | 249% | 10 | |
| 8 | 265% | 10 | |
| 9 | 280% | 10 | |
| 10 | 300% | 10 | |
| 11 | 323% | 10 | |
| 12 | 350% | 10 |
敵が凍結状態になったときに発動可能。
すばやく敵の近くに移動し、一定範囲内の敵に物理ダメージを与え、強制的に浮遊させる。凍結状態の敵に命中した場合、追加でダメージを与え、物理脆弱を付与する。
すばやく敵の近くに移動し、一定範囲内の敵に物理ダメージを与え、強制的に浮遊させる。凍結状態の敵に命中した場合、追加でダメージを与え、物理脆弱を付与する。
| Lv. | 非凍結状態の敵へのダメージ倍率 | 凍結状態の敵へのダメージ倍率 | ブレイク値 | 物理脆弱倍率 | 物理脆弱持続時間 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160% | 280% | 10 | 10% | 6 | — |
| 2 | 176% | 308% | 10 | 10% | 6 | |
| 3 | 192% | 336% | 10 | 10% | 6 | |
| 4 | 208% | 364% | 10 | 10% | 6 | |
| 5 | 224% | 392% | 10 | 10% | 6 | |
| 6 | 240% | 420% | 10 | 10% | 6 | |
| 7 | 256% | 448% | 10 | 10% | 6 | |
| 8 | 272% | 476% | 10 | 10% | 6 | |
| 9 | 288% | 504% | 10 | 10% | 6 | |
| 10 | 308% | 539% | 10 | 15% | 6 | |
| 11 | 332% | 581% | 10 | 15% | 6 | |
| 12 | 360% | 630% | 10 | 15% | 6 |
全力で槍の柄を地面に叩きつけ、周囲の敵に物理ダメージを与える。物理脆弱状態の敵を強制的に浮遊させる。
| Lv. | ダメージ倍率 | ブレイク値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| 1 | 489% | 15 | — |
| 2 | 538% | 15 | |
| 3 | 586% | 15 | |
| 4 | 635% | 15 | |
| 5 | 684% | 15 | |
| 6 | 733% | 15 | |
| 7 | 782% | 15 | |
| 8 | 831% | 15 | |
| 9 | 880% | 15 | |
| 10 | 941% | 20 | |
| 11 | 1014% | 20 | |
| 12 | 1100% | 20 |
推奨武器
推奨武器——ステータス適合
おすすめプリセット
以下のビルドは参考用であり、実際のゲーム体験とは異なる場合があります。