ダパン — スキル&ビルドガイド
スキル
オペレーター訓練・ダパン通常攻撃:
最大4段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値20を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
最大4段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値20を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1段目ダメージ倍率 | 28% | 31% | 34% | 37% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 63% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃2段目ダメージ倍率 | 34% | 37% | 40% | 44% | 47% | 50% | 54% | 57% | 60% | 64% | 70% | 75% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃3段目ダメージ倍率 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 97% | 104% | 113% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃4段目ダメージ倍率 | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 103% | 109% | 116% | 125% | 136% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終撃ダメージ倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落下攻撃ダメージ倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
必要素材
コアスキル
鍋を取り出して短時間チャージすると、鍋を振り上げて攻撃する。敵に物理ダメージと浮遊効果を与える。
| Lv. | ダメージ倍率 | ブレイク値 | 浮遊時間(秒) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133% | 10 | 1.8 | — |
| 2 | 147% | 10 | 1.8 | |
| 3 | 160% | 10 | 1.8 | |
| 4 | 173% | 10 | 1.8 | |
| 5 | 186% | 10 | 1.8 | |
| 6 | 200% | 10 | 1.8 | |
| 7 | 213% | 10 | 1.8 | |
| 8 | 226% | 10 | 1.8 | |
| 9 | 240% | 10 | 1.8 | |
| 10 | 256% | 10 | 1.8 | |
| 11 | 276% | 10 | 1.8 | |
| 12 | 300% | 10 | 1.8 |
敵のクラッシュ段階が4になったときに発動可能。
鍋を振り回して敵に高い物理ダメージと猛撃を与える。この猛撃のダメージは追加でアップする。
鍋を振り回して敵に高い物理ダメージと猛撃を与える。この猛撃のダメージは追加でアップする。
| Lv. | ダメージ倍率 | ブレイク値 | 猛撃ダメージ追加UP | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 289% | 15 | 10% | — |
| 2 | 318% | 15 | 10% | |
| 3 | 347% | 15 | 10% | |
| 4 | 375% | 15 | 10% | |
| 5 | 404% | 15 | 10% | |
| 6 | 433% | 15 | 10% | |
| 7 | 462% | 15 | 10% | |
| 8 | 491% | 15 | 10% | |
| 9 | 520% | 15 | 15% | |
| 10 | 556% | 15 | 15% | |
| 11 | 599% | 15 | 15% | |
| 12 | 650% | 15 | 20% |
まな板を強く叩き、前方範囲内の敵に強制的に浮遊させる。その後、6段の連続斬撃を放ち、敵に物理ダメージを与える。最後にすべての敵を叩き落とし、強制的に転倒させ、高い物理ダメージを与える。
| Lv. | 空中斬撃ダメージ倍率 | 必殺技ダメージ倍率 | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22% | 178% | — |
| 2 | 24% | 196% | |
| 3 | 26% | 213% | |
| 4 | 29% | 231% | |
| 5 | 31% | 249% | |
| 6 | 33% | 267% | |
| 7 | 35% | 284% | |
| 8 | 37% | 302% | |
| 9 | 40% | 320% | |
| 10 | 42% | 342% | |
| 11 | 46% | 369% | |
| 12 | 50% | 400% |
推奨武器
おすすめプリセット
以下のビルドは参考用であり、実際のゲーム体験とは異なる場合があります。
代替案 Lv.90