リーフォン — スキル&ビルドガイド
スキル
オペレーター訓練・リーフォン通常攻撃:
最大4段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値19を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
最大4段の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値19を与える。
落下攻撃:
空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。
終撃:
近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1段目ダメージ倍率 | 24% | 27% | 29% | 32% | 34% | 36% | 39% | 41% | 44% | 47% | 50% | 55% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃2段目ダメージ倍率 | 29% | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 47% | 49% | 52% | 56% | 60% | 65% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃3段目ダメージ倍率 | 35% | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 56% | 60% | 63% | 67% | 73% | 79% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃4段目ダメージ倍率 | 68% | 74% | 81% | 88% | 95% | 101% | 108% | 115% | 122% | 130% | 140% | 152% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終撃ダメージ倍率 | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落下攻撃ダメージ倍率 | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
必要素材
コアスキル
前進しながら槍を振り、物理ダメージを2回与える。その後、地面に重い打撃を放ち、再度前方のすべての敵に物理ダメージと転倒効果を与える。
最後の一撃を受けた敵がクラッシュ状態でない場合、追加で物理脆弱を付与する。
最後の一撃を受けた敵がクラッシュ状態でない場合、追加で物理脆弱を付与する。
| Lv. | 1段目ダメージ倍率 | 2段目ダメージ倍率 | 3段目ダメージ倍率 | 3段目ブレイク値 | 物理脆弱効果 | 物理脆弱持続時間(秒) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38% | 38% | 119% | 10 | 5% | 12 | — |
| 2 | 42% | 42% | 131% | 10 | 5% | 12 | |
| 3 | 46% | 46% | 143% | 10 | 5% | 12 | |
| 4 | 50% | 50% | 155% | 10 | 5% | 12 | |
| 5 | 53% | 53% | 167% | 10 | 5% | 12 | |
| 6 | 57% | 57% | 178% | 10 | 7% | 12 | |
| 7 | 61% | 61% | 190% | 10 | 7% | 12 | |
| 8 | 65% | 65% | 202% | 10 | 7% | 12 | |
| 9 | 69% | 69% | 214% | 10 | 9% | 12 | |
| 10 | 73% | 73% | 229% | 10 | 10% | 12 | |
| 11 | 79% | 79% | 247% | 10 | 10% | 12 | |
| 12 | 86% | 86% | 268% | 10 | 12% | 12 |
物理脆弱または破砕状態の敵が、操作中のオペレーターの重攻撃を受けると発動可能。
化身を放ち、槍で突き刺す。物理ダメージを与え、リンク状態を獲得する。
化身を放ち、槍で突き刺す。物理ダメージを与え、リンク状態を獲得する。
| Lv. | 1段目ダメージ倍率 | 2段目ダメージ倍率 | 2段目ブレイク値 | リンク持続時間(秒) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47% | 167% | 10 | 20 | — |
| 2 | 51% | 183% | 10 | 20 | |
| 3 | 56% | 200% | 10 | 20 | |
| 4 | 61% | 217% | 10 | 20 | |
| 5 | 65% | 233% | 10 | 20 | |
| 6 | 70% | 250% | 10 | 20 | |
| 7 | 75% | 267% | 10 | 20 | |
| 8 | 79% | 283% | 10 | 20 | |
| 9 | 84% | 300% | 10 | 20 | |
| 10 | 90% | 321% | 10 | 20 | |
| 11 | 97% | 346% | 10 | 20 | |
| 12 | 105% | 375% | 10 | 20 |
化身を放ち、不動杵で前方の地面に重い打撃を放つ。広範囲の敵に物理ダメージと転倒効果を与え、すべての敵を中心に引き寄せる。一定時間後、打撃範囲内の敵に再度高い物理ダメージと転倒効果を与える。
必殺技発動時にリンク状態を消費した場合、追加で高い物理ダメージを与える。
必殺技発動時にリンク状態を消費した場合、追加で高い物理ダメージを与える。
| Lv. | 1段目ダメージ倍率 | 1段目ブレイク値 | 2段目ダメージ倍率 | 2段目ブレイク値 | 追加ダメージ倍率 | 追加ブレイク値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178% | 5 | 178% | 5 | 267% | 5 | — |
| 2 | 196% | 5 | 196% | 5 | 294% | 5 | |
| 3 | 213% | 5 | 213% | 5 | 320% | 5 | |
| 4 | 231% | 5 | 231% | 5 | 347% | 5 | |
| 5 | 249% | 5 | 249% | 5 | 374% | 5 | |
| 6 | 267% | 5 | 267% | 5 | 400% | 5 | |
| 7 | 284% | 5 | 284% | 5 | 427% | 5 | |
| 8 | 302% | 5 | 302% | 5 | 454% | 5 | |
| 9 | 320% | 5 | 320% | 5 | 480% | 5 | |
| 10 | 342% | 5 | 342% | 5 | 514% | 5 | |
| 11 | 369% | 5 | 369% | 5 | 554% | 5 | |
| 12 | 400% | 5 | 400% | 5 | 600% | 5 |
推奨武器
推奨武器——ステータス適合
おすすめプリセット
以下のビルドは参考用であり、実際のゲーム体験とは異なる場合があります。