Endministrator — Compétences & guide d’équipement
Compétences
Guide des opérateurs : EndministratorATTAQUE DE BASE :
Une attaque comprenant jusqu'à 5 séquences qui inflige des DÉG physiques. Si vous contrôlez l'opérateur, le Coup final inflige également Déséquilibre 18 fois.
ATTAQUE PLONGEANTE :
Une attaque de base lancée depuis les airs devient une attaque plongeante, qui inflige des DÉG physiques aux ennemis à proximité.
COUP FATAL :
Une attaque de base lancée près d'un ennemi déséquilibré devient un coup fatal, qui inflige de lourds DÉG physiques et restaure quelques PC.
Une attaque comprenant jusqu'à 5 séquences qui inflige des DÉG physiques. Si vous contrôlez l'opérateur, le Coup final inflige également Déséquilibre 18 fois.
ATTAQUE PLONGEANTE :
Une attaque de base lancée depuis les airs devient une attaque plongeante, qui inflige des DÉG physiques aux ennemis à proximité.
COUP FATAL :
Une attaque de base lancée près d'un ennemi déséquilibré devient un coup fatal, qui inflige de lourds DÉG physiques et restaure quelques PC.
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 1 | 23% | 25% | 27% | 29% | 32% | 34% | 36% | 39% | 41% | 44% | 47% | 51% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 2 | 27% | 30% | 32% | 35% | 38% | 41% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 61% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 3 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 63% | 68% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 4 | 35% | 38% | 41% | 45% | 48% | 52% | 55% | 59% | 62% | 67% | 72% | 78% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicateur d'ATQ-B SÉQ 5 | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 77% | 83% | 90% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicateur d'ATQ de coup fatal | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicateur d'ATQ plongeante | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
Matériaux requis
Compétences principales
Une puissante explosion de cristaux d'originium qui attaque les ennemis dans la zone d'effet. Inflige des DÉG physiques et applique Broyage.
DÉCLENCHEMENT DE COMBO : lorsqu'un autre opérateur de l'équipe inflige des DÉG grâce à une compétence de combo.
Se précipite vers l'ennemi pour lui infliger des DÉG physiques et attacher des cristaux d'originium qui le scellent temporairement. Appliquer un statut physique ou Vulnérabilité à l'ennemi scellé fait éclater les cristaux d'originium et inflige des DÉG physiques supplémentaires.
Se précipite vers l'ennemi pour lui infliger des DÉG physiques et attacher des cristaux d'originium qui le scellent temporairement. Appliquer un statut physique ou Vulnérabilité à l'ennemi scellé fait éclater les cristaux d'originium et inflige des DÉG physiques supplémentaires.
Bombarde le sol de cristaux d'originium, infligeant de lourds DÉG physiques à tous les ennemis dans une zone en éventail. Si l'ennemi a déjà des cristaux d'originium attachés à lui, cette compétence les brise et inflige des DÉG physiques une fois de plus.